Sprekerslijsten
Sprekerslijsten geven een opsomming van leden die aangegeven hebben het woord te willen voeren tijdens een debat. Tevens is een indicatie gegeven van de te nemen spreektijd. Interrupties kunnen hierop invloed hebben. Wijzigingen zijn voorbehouden.
U vindt hieronder de meest recente sprekerslijsten.
| Documentnaam | Grootte | Datum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieuwe regels omtrent aanbestedingen (32440) (rest) | 32k | 2-2-2012 | ||||
| Wet verhoging pensioenleeftijd, extra verhoging AOW en flexibilisering ingangsdatum AOW (33046) (rest) | 32k | 2-2-2012 | ||||
| Debat over het burgerinitiatief AOW Omhoog | 32k | 1-2-2012 | ||||
| VAO AIVD | 31k | 1-2-2012 | ||||
| Debat over het eindrapport van de commissie-Deetman over seksueel misbruik binnen de katholieke kerk | 32k | 31-1-2012 | ||||
| Debat over het korten op pensioenen | 31k | 31-1-2012 |
Contact
- Contact met de Tweede Kamer
- Adres en route
- Veelgestelde vragen
- Bezoek de Tweede Kamer
- Overzicht politieke websites
Voor meer informatie: contact@tweedekamer.nl, 070-318 22 11

