Openbare registers (nevenfuncties, geschenken, reizen)
Op deze pagina vindt u de registers van geschenken en reizen van Kamerleden van de afgelopen jaren en van nevenfuncties- en inkomsten vanaf 1 april 2006.
| Documentnaam | Grootte | Datum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nevenfuncties- en inkomsten 2009 | 89k | 17-12-2009 / 17:22 | ||||
| Geschenkenregister 2009 | 85k | 17-12-2009 / 11:30 | ||||
| Reizenregister 2009 | 72k | 12-1-2010 / 11:04 | ||||
| Nevenfuncties- en inkomsten 2008 | 88k | 23-12-2008 / 12:14 | ||||
| Geschenkenregister 2008 | 82k | 31-12-2008 / 10:49 | ||||
| Reizenregister 2008 | 73k | 12-1-2009 / 10:51 | ||||
| Nevenfuncties- en inkomsten 2010 | 81k | 1-9-2010 / 12:00 | ||||
| Reizenregister 2010 | 43k | 16-7-2010 / 14:56 | ||||
| Geschenkenregister 2010 | 54k | 31-8-2010 / 14:59 |
Contact
- Contact met de Tweede Kamer
- Adres en route
- Veelgestelde vragen
- Bezoek de Tweede Kamer
- Overzicht politieke websites
Voor meer informatie: contact@tweedekamer.nl, 070-318 22 11
