Besluitenlijsten 
Hier vindt u een overzicht van de besluitenlijsten n.a.v. procedurevergaderingen van de vaste commissie voor Financiën. Het betreft besluitenlijsten van het jaar 2011 en 2012.
| Documentnaam | Grootte | Datum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Besluitenlijst 25 april 2012 | 54k | 27-4-2012 | ||||
| Besluitenlijst 11 april 2012 | 50k | 12-4-2012 | ||||
| Besluitenlijst 3 april 2012 | 34k | 4-4-2012 | ||||
| Besluitenlijst 28 maart 2012 | 56k | 30-3-2012 | ||||
| Besluitenlijst 14 maart 2012 | 38k | 16-3-2012 | ||||
| Besluitenlijst 29 februari 2012 | 33k | 2-3-2012 | ||||
| Besluitenlijst 16 februari 2012 | 51k | 17-2-2012 | ||||
| Besluitenlijst 1 februari 2012 | 37k | 3-2-2012 | ||||
| Besluitenlijst 18 januari 2012 | 57k | 19-1-2012 | ||||
| Besluitenlijst 21 december 2011 | 52k | 21-12-2011 | ||||
| Besluitenlijst 23 november 2011 | 40k | 27-11-2011 | ||||
| Besluitenlijst 7 december 2011 | 53k | 9-11-2011 | ||||
| Besluitenlijst 9 november 2011 | 73k | 9-11-2011 |
