Monitor streefdoelen onderwijs
In de afgelopen jaren heeft ons onderwijs stappen vooruitgezet. De scherpe afname van het aantal zwakke en zeer zwakke scholen in het basisonderwijs en van het aantal voortijdig schoolverlaters getuigen daarvan Maar er valt nog veel te verbeteren. Onze ambitie is daarom een cultuur van constante verbetering te bevorderen en te versterken, om zo ons goede onderwijs excellent te maken.
Om in staat te zijn constant te werken aan kwaliteitsverbetering, is het vakmanschap van leraren cruciaal. We hebben daarom afspraken gemaakt met vertegenwoordigers van scholen en leraren over investeringen in het onderwijs en de kwaliteit van leraren.
In de onderstaande tabellen zijn de ambities uitgewerkt en voorzien van indicatoren met bijbehorende streefwaarden passend bij de beleidsambities. Per indicator wordt de beginwaarde (BW) en de streefwaarde (SW) weergegeven.
1. Ambitieus onderwijs dat alle leerlingen en studenten uitdaagt
Sector | BW | SW (2015) | SW (jaartal) | Bron | |
---|---|---|---|---|---|
Aandeel leraren dat vindt dat de school hen voldoende faciliteiten en ondersteuning biedt om uitdagend onderwijs te kunnen bieden aan toptalenten | po | 46%(2014) | 65% | 100% (2018) | Peiling Intomart 2014 |
Aandeel leerlingen dat zich uitgedaagd voelt in het onderwijs | vo | 44%(2014) | Meting eens in de vier jaar | > 75% (2018) | ROA en VO-raad; Peiling Intomart 2014 |
Aandeel scholen dat aandacht heeft voor toptalenten in de vorm van uitdagend aanbod of talentprogramma's | vo | 68% (2012) | Hoger | 100% (2018) | Peiling Intomart 2014 |
Percentage studenten in het mbo dat zich uitgedaagd voelt | mbo | 34% (2010-2011) | Verbetering | Verbetering | ROA |
Percentage studenten dat tevreden is over uitdagend onderwijs |
hbo | 59% (2011) | 57% (2013) | Studentenmonitor | |
wo | 69%(2011) | 66% (2013) | Studentenmonitor | ||
Aandeel thuiszittende leerlingen dat binnen 3 maanden weer een plek op school heeft |
po | 100% (2020) | OCW; Leerplichttelling en DUO digitaal verzuimloket | ||
vo | 100% (2020) | OCW; Leerplichttelling en DUO digitaal verzuimloket |
Sector | BW | SW (2015) | SW (jaartal) | Bron | |
---|---|---|---|---|---|
Aandeel zittenblijvers | po | 3% (2015) | Lager | 2% (2020) | OCW; DUO |
vo | 5,8% (2015) | Lager | 3,8% (2020) | OCW; DUO | |
Percentage mbo-deelnemers per niveau dat met diploma de instelling verlaat, jaarresultaat per niveau | mbo | Niveau 1: 66% (2008) | 72% | Benchmark MBO Raad | |
Niveau 2: 62% (2008) | 70% | ||||
Niveau 3: 63% (2008) | 70% | ||||
Niveau 4: 65% (2008) | 71% | ||||
Totaal: 64% (2008) | 70% | ||||
Bachelor studiesucces (n+1) van herinschrijvers na het eerste jaar | hbo | 65,7% (2011) | 62,8% (2013) | OCW; DUO 1 cijfer HO | |
wo | 60,9% (2011) | 68,3% (2013) |
2. Scholen en instellingen werken met goed opgeleide en professionele leraren en schoolleiders die samen zorgen voor een veilig en ambitieus leerklimaat
Sector | BW | SW (2015) | SW (jaartal) | Bron | |
---|---|---|---|---|---|
Aandeel lessen dat wordt gegeven door daartoe bevoegde leraren | vo | 83,5% (2011) | 100% (2017) | IPTO |
|
Aandeel leraren met een afgeronde wo-bachelor-, master- of PhD-opleiding | po | 18,6% (2013) | 23% (2017) | 30% (2020) | Onderwijs Werkt en IPTO |
Aandeel leraren met een afgeronde master- of PhD-opleiding | vo | 37% (2013) | 50% (2020) | Onderwijs Werkt en IPTO | |
bovenbouw |
80-85% (2020) | Onderwijs Werkt en IPTO | |||
hbo | 66,2% | 80% (2016) | Personeels- en mobiliteitsonderzoek (POMO) van Ministerie van BZ; bewerking door Vereniging Hogescholen | ||
Aandeel leraren dat de algemeen didactische vaardigheden beheerst | po | 84% (2013; betreft alle leraren) | 100% (2020; betreft de leraren met tenminste 3 jaar werkervaring) | Inspectie van het onderwijs | |
vo | 74% (2013; betreft alle leraren) | 100% (2020; betreft de leraren met tenminste 3 jaar werkervaring) | Inspectie van het onderwijs | ||
Aandeel leraren dat de differentiatie vaardigheden beheerst | po | 57% (2013; betreft alle leraren) | 100% (2020; betreft de leraren met ruime werkervaring) | Inspectie van het onderwijs | |
vo | 32% (2013; betreft alle leraren) | 100% (2020; betreft de leraren met ruime werkervaring) | Inspectie van het onderwijs |
Sector | BW | SW (2015) | SW (jaartal) | Bron | |
---|---|---|---|---|---|
Aandeel leraren dat deelneemt aan peer review | po | 62% (2014) | Hoger (2017) | Onderwijs Werkt; Regioplan | |
vo | 63% (2014) | Hoger (2017) | |||
Aandeel schoolleiders dat is geregistreerd in het schoolleidersregister | po | 42% (2014) | 60% | 100% | Schoolleidersregister po |
Sector | BW | SW (2015) | SW (jaartal) | Bron | |
---|---|---|---|---|---|
Aandeel leerlingen dat zich veilig voelt | po | 95% (2012-2013) | Stabiel of hoger | 100% (2020) | ITS monitor naar sociale veiligheid |
Aandeel leerlingen dat zich veilig voelt | vo | 93% (2012-2013) | Stabiel of hoger | 100% (2020) | ITS monitor naar sociale veiligheid |
3. Scholen en instellingen maken resultaten inzichtelijk en worden aangesproken op hun prestaties
Sector | BW | SW (2015) | SW (jaartal) |
Bron | |
---|---|---|---|---|---|
Aandeel scholen dat op alle indicatoren van kwaliteitszorg voldoende scoort | po | 38% (2012-2013) | Stabiel of hoger | Hoger | Inspectie van het onderwijs |
Aandeel scholen dat opbrengstgericht werkt | vo | 25% (2013) | 50% | 100% (2020) | Inspectie van het onderwijs |
Aandeel (zeer) zwakke scholen dat zich binnen één jaar verbetert | po | Nog in ontwikkeling | 100% (2017-2018) | Inspectie van het onderwijs | |
Aandeel zwakke afdelingen dat zich binnen twee jaar verbetert | vo | Nog in ontwikkeling | 100% (2017-2018) | Inspectie van het onderwijs | |
Aandeel zeer zwakke afdelingen dat zich binnen één jaar verbetert | vo | Nog in ontwikkeling | 100% (2017-2018) | Inspectie van het onderwijs | |
Oordeel ouders over betrokkenheid | po | Cijfer 7 (2012) | Stabiel of hoger | Hoger | Monitor ouderbetrokkenheid |
Aantal voortijdig schoolverlaters | vo/mbo | 41.800 (2009) | 30.000 | 25.000 (2016) | OCW (DUO) |
Studenten-tevredenheid | mbo | Jobmonitor | |||
Opleiding | 7 (2014) | 7,1 | 7,5 (2020) | ||
Instelling | 6,5 (2014) | 6,6 | 7 (2020) | ||
37% (2014; % zeer tevreden) | 38% | 40% (2020) | |||
Studenten-tevredenheid | hbo | 65,6% (2011) | 68,3% (2013) | Nationale Studenten Enquête | |
wo | 80,1% (2011) | 80,1% (2013) |
4. Aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt verbeteren
Sector | BW | W (2015) | SW (jaartal) | Bron | |
---|---|---|---|---|---|
Aandeel leerlingen in de beroepsgerichte leerweg van het vmbo dat kiest voor techniek | vo | 23% (2012) | 30% | OCW; DUO 1 cijfer VO | |
Aandeel mbo-studenten techniek | mbo | 28% (2011) | 29% | 30% (2016) | OCW; DUO |
Aandeel afgestudeerden bètatechniek incl. snijvlakopleidingen | hbo | 18% (2012) | 18% (2013) | 19% (2016) | OCW; DUO 1 cijfer HO |
wo | 21% (2012) | 22% (2013) | 22% (2016) |